Bolungarvík, Íslandi
Bær/Borg : Breiddargráða: 66.158038, Lengdargráða: -23.255900
Fæðing
Leitarniðurstöður: 1 til 50 af 162
Eftirnafn, fornafn | Fæðing | Nr. einstaklings | ||
---|---|---|---|---|
1 | Ágúst Sverrir Viktorsson | 19 des. 1980 | Bolungarvík, Íslandi | I22527 |
2 | Ármann Jónsson | 22 feb. 1919 | Bolungarvík, Íslandi | I20850 |
3 | Árni Elíasson | 3 maí 1905 | Bolungarvík, Íslandi | I22055 |
4 | Ásgerður Katrín Kristjánsdóttir | 8 des. 1949 | Bolungarvík, Íslandi | I22335 |
5 | Ásgerður Sigríður Bárðardóttir | 27 nóv. 1916 | Bolungarvík, Íslandi | I22124 |
6 | Aðalheiður Haraldsdóttir | 26 mar. 1914 | Bolungarvík, Íslandi | I20827 |
7 | Baldur Smári Halldórsson | 19 ágú. 1941 | Bolungarvík, Íslandi | I22054 |
8 | Baldvin Sigurður Sigurðsson | 24 okt. 1900 | Bolungarvík, Íslandi | I21676 |
9 | Benedikt Bjarnason | 9 maí 1925 | Bolungarvík, Íslandi | I22475 |
10 | Benedikt Guðmundsson | 15 nóv. 1951 | Bolungarvík, Íslandi | I22281 |
11 | Benedikt Ketill Kristjánsson | 19 sep. 1952 | Bolungarvík, Íslandi | I22666 |
12 | Benedikt Vagn Guðmundsson | 28 júl. 1915 | Bolungarvík, Íslandi | I22314 |
13 | Bergljót Jórunn Sigurbjörnsdóttir | 22 júl. 1935 | Bolungarvík, Íslandi | I10053 |
14 | Bergmundur Bæring Ólafur Kjartansson | 21 nóv. 1951 | Bolungarvík, Íslandi | I22513 |
15 | Bergur Kristjánsson | 14 sep. 1922 | Bolungarvík, Íslandi | I22521 |
16 | Birgir Bjarnason | 13 júl. 1931 | Bolungarvík, Íslandi | I22570 |
17 | Bjarni Hjaltalín Jónsson | 1 mar. 1914 | Bolungarvík, Íslandi | I22596 |
18 | Bjarni Jón Hjaltalín Jónsson | 7 jan. 1916 | Bolungarvík, Íslandi | I22039 |
19 | Björg Sumarliðadóttir | 17 jún. 1925 | Bolungarvík, Íslandi | I22636 |
20 | Daðey Steinunn Einarsdóttir | 26 júl. 1919 | Bolungarvík, Íslandi | I22425 |
21 | Drengur Ármannsson | 27 apr. 1958 | Bolungarvík, Íslandi | I22297 |
22 | Drengur Ásgeirsson | 18 jún. 1946 | Bolungarvík, Íslandi | I22345 |
23 | Drengur Kristjánsson | 3 jún. 1952 | Bolungarvík, Íslandi | I22016 |
24 | Drengur Kristjánsson | 26 júl. 1957 | Bolungarvík, Íslandi | I22373 |
25 | Drengur Magnússon | 13 feb. 1942 | Bolungarvík, Íslandi | I22491 |
26 | Drengur Þorleifsson | 15 júl. 1951 | Bolungarvík, Íslandi | I22488 |
27 | Einar Hálfdánsson | 3 okt. 1939 | Bolungarvík, Íslandi | I22616 |
28 | Einar Ragnar Jóhannes Magnússon | 21 apr. 1931 | Bolungarvík, Íslandi | I22648 |
29 | Elías Guðmundsson | 5 jan. 1946 | Bolungarvík, Íslandi | I22339 |
30 | Elsa Árnadóttir | 29 júl. 1930 | Bolungarvík, Íslandi | I22690 |
31 | Emelía Ísfold Gunnarsdóttir | 28 okt. 1918 | Bolungarvík, Íslandi | I21739 |
32 | Ester Hallgrímsdóttir | 29 sep. 1942 | Bolungarvík, Íslandi | I22508 |
33 | Eyjólfur Guðmundsson | 2 mar. 1885 | Bolungarvík, Íslandi | I21971 |
34 | Eyrún Gunnarsdóttir | 31 okt. 1956 | Bolungarvík, Íslandi | I22518 |
35 | Fríða Dagmar Jensdóttir | 26 maí 1937 | Bolungarvík, Íslandi | I22395 |
36 | Fríða Dagmar Snorradóttir | 22 mar. 1944 | Bolungarvík, Íslandi | I22685 |
37 | Gestur Oddleifs Kolbeins Pálmason | 25 maí 1930 | Bolungarvík, Íslandi | I22678 |
38 | Gísli Valdimarsson | 3 ágú. 1914 | Bolungarvík, Íslandi | I22023 |
39 | Gísli Víðir Einarsson | 20 sep. 1964 | Bolungarvík, Íslandi | I22075 |
40 | Gunnar Hjörtur Halldórsson | 30 maí 1924 | Bolungarvík, Íslandi | I22381 |
41 | Gunnhildur Guðfinna Bjarnadóttir | 2 jan. 1916 | Bolungarvík, Íslandi | I4141 |
42 | Guðjóna Sigríður Sumarliðadóttir | 7 okt. 1927 | Bolungarvík, Íslandi | I22682 |
43 | Guðlaug Elíasdóttir | 30 jan. 1952 | Bolungarvík, Íslandi | I22026 |
44 | Guðmundur Guðfinnsson | 27 jan. 1946 | Bolungarvík, Íslandi | I22516 |
45 | Guðmundur Kristjánsson | 21 nóv. 1923 | Bolungarvík, Íslandi | I22279 |
46 | Guðmundur Ragnarsson | 16 des. 1965 | Bolungarvík, Íslandi | I22144 |
47 | Guðmundur Benedikt Rósmundsson | 26 ágú. 1923 | Bolungarvík, Íslandi | I22657 |
48 | Guðmundur Bjarni Jón Jónsson | 2 nóv. 1926 | Bolungarvík, Íslandi | I22586 |
49 | Guðmundur Hafsteinn Kristjánsson | 19 ágú. 1925 | Bolungarvík, Íslandi | I22195 |
50 | Guðmundur Magnús Guðmundsson | 4 jan. 1916 | Bolungarvík, Íslandi | I22330 |
Skírn
Leitarniðurstöður: 1 til 50 af 122
Eftirnafn, fornafn | Skírn | Nr. einstaklings | ||
---|---|---|---|---|
1 | Árni Elíasson | 4 jún. 1905 | Bolungarvík, Íslandi | I22055 |
2 | Ásgerður Katrín Kristjánsdóttir | 9 apr. 1950 | Bolungarvík, Íslandi | I22335 |
3 | Ásgerður Sigríður Bárðardóttir | 6 apr. 1917 | Bolungarvík, Íslandi | I22124 |
4 | Ásrún Benediktsdóttir | 31 des. 1954 | Bolungarvík, Íslandi | I22304 |
5 | Aðalheiður Haraldsdóttir | 4 apr. 1914 | Bolungarvík, Íslandi | I20827 |
6 | Aðalsteinn Bjarnason | 13 mar. 1909 | Bolungarvík, Íslandi | I22414 |
7 | Benedikt Bjarnason | 26 júl. 1925 | Bolungarvík, Íslandi | I22475 |
8 | Benedikt Ketill Kristjánsson | 25 des. 1952 | Bolungarvík, Íslandi | I22666 |
9 | Bergmundur Bæring Ólafur Kjartansson | 29 des. 1951 | Bolungarvík, Íslandi | I22513 |
10 | Bergur Kristjánsson | 26 des. 1922 | Bolungarvík, Íslandi | I22521 |
11 | Birgir Bjarnason | 1 nóv. 1931 | Bolungarvík, Íslandi | I22570 |
12 | Bjarni Jón Hjaltalín Jónsson | 11 jún. 1916 | Bolungarvík, Íslandi | I22039 |
13 | Björg Sumarliðadóttir | 28 okt. 1925 | Bolungarvík, Íslandi | I22636 |
14 | Bragi Helgason | 17 sep. 1933 | Bolungarvík, Íslandi | I22572 |
15 | Daðey Steinunn Einarsdóttir | 26 okt. 1919 | Bolungarvík, Íslandi | I22425 |
16 | Einar Kristinn Helgason | 5 júl. 1937 | Bolungarvík, Íslandi | I22680 |
17 | Einar Ragnar Jóhannes Magnússon | 6 sep. 1931 | Bolungarvík, Íslandi | I22648 |
18 | Elías Guðmundsson | 22 okt. 1946 | Bolungarvík, Íslandi | I22339 |
19 | Elsa Árnadóttir | 28 sep. 1930 | Bolungarvík, Íslandi | I22690 |
20 | Ester Hallgrímsdóttir | 25 des. 1942 | Bolungarvík, Íslandi | I22508 |
21 | Eyjólfur Guðmundsson | 22 mar. 1885 | Bolungarvík, Íslandi | I21971 |
22 | Eyrún Gunnarsdóttir | 30 des. 1956 | Bolungarvík, Íslandi | I22518 |
23 | Fríða Dagmar Jensdóttir | 5 jún. 1938 | Bolungarvík, Íslandi | I22395 |
24 | Gestur Oddleifs Kolbeins Pálmason | 29 okt. 1930 | Bolungarvík, Íslandi | I22678 |
25 | Gísli Helgason | 24 des. 1938 | Bolungarvík, Íslandi | I22646 |
26 | Gísli Valdimarsson | 18 nóv. 1914 | Bolungarvík, Íslandi | I22023 |
27 | Gunnar Hjörtur Halldórsson | 3 ágú. 1924 | Bolungarvík, Íslandi | I22381 |
28 | Guðjóna Sigríður Sumarliðadóttir | 25 des. 1927 | Bolungarvík, Íslandi | I22682 |
29 | Guðmundur Guðfinnsson | 6 okt. 1946 | Bolungarvík, Íslandi | I22516 |
30 | Guðmundur Kristjánsson | 26 des. 1923 | Bolungarvík, Íslandi | I22279 |
31 | Guðmundur Ragnarsson | 15 maí 1966 | Bolungarvík, Íslandi | I22144 |
32 | Guðmundur Benedikt Rósmundsson | 31 des. 1923 | Bolungarvík, Íslandi | I22657 |
33 | Guðmundur Bjarni Jón Jónsson | 13 feb. 1927 | Bolungarvík, Íslandi | I22586 |
34 | Guðmundur Hafsteinn Kristjánsson | 10 nóv. 1925 | Bolungarvík, Íslandi | I22195 |
35 | Guðmundur Magnús Guðmundsson | 20 apr. 1916 | Bolungarvík, Íslandi | I22330 |
36 | Guðmundur Páll Einarsson | 8 jún. 1930 | Bolungarvík, Íslandi | I22443 |
37 | Guðmundur Sigvaldi Hraunberg Egilsson | 6 apr. 1927 | Bolungarvík, Íslandi | I22106 |
38 | Guðný Ingibjörg Einarsdóttir | 26 jan. 1919 | Bolungarvík, Íslandi | I18496 |
39 | Guðríður Guðmundína Benediktsdóttir | 25 des. 1938 | Bolungarvík, Íslandi | I22615 |
40 | Guðrún Jónsdóttir | 3 ágú. 1923 | Bolungarvík, Íslandi | I21940 |
41 | Guðrún Jónsdóttir | 19 ágú. 1923 | Bolungarvík, Íslandi | I22598 |
42 | Hálfdán Einarsson | 29 apr. 1917 | Bolungarvík, Íslandi | I22386 |
43 | Hálfdán Guðmundsson | 9 jún. 1957 | Bolungarvík, Íslandi | I22340 |
44 | Halldór Bjarnason | 5 mar. 1920 | Bolungarvík, Íslandi | I22597 |
45 | Halldór Halldórsson | 10 nóv. 1907 | Bolungarvík, Íslandi | I22431 |
46 | Halldór Agnar Jónasson | 8 sep. 1940 | Bolungarvík, Íslandi | I22569 |
47 | Halldór Ágúst Benediktsson | 25 jan. 1911 | Bolungarvík, Íslandi | I22528 |
48 | Halldóra Sturlína Hjálmarsdóttir | 30 ágú. 1908 | Bolungarvík, Íslandi | I22323 |
49 | Hallgrímur Jónsson | 9 des. 1907 | Bolungarvík, Íslandi | I22322 |
50 | Hávarður Olgeirsson | 1 jún. 1925 | Bolungarvík, Íslandi | I22694 |
Andlát
Leitarniðurstöður: 1 til 50 af 306
Eftirnafn, fornafn | Andlát | Nr. einstaklings | ||
---|---|---|---|---|
1 | Agnes Björnsdóttir | 25 sep. 1944 | Bolungarvík, Íslandi | I22565 |
2 | Agnes Verónika Guðmundsdóttir | 21 mar. 1976 | Bolungarvík, Íslandi | I22331 |
3 | Andrésína Ágústa Marísdóttir | 16 júl. 1941 | Bolungarvík, Íslandi | I22114 |
4 | Anna Skarphéðinsdóttir | 12 maí 1968 | Bolungarvík, Íslandi | I22359 |
5 | Anna Svandís Gísladóttir | 26 júl. 2000 | Bolungarvík, Íslandi | I22547 |
6 | Árni Elíasson | 28 mar. 1977 | Bolungarvík, Íslandi | I22055 |
7 | Árni Guðbrandsson | 12 mar. 1944 | Bolungarvík, Íslandi | I22350 |
8 | Árni Friðrik Jónsson | 12 ágú. 1958 | Bolungarvík, Íslandi | I22312 |
9 | Ásgeir Jónsson | 11 apr. 1920 | Bolungarvík, Íslandi | I21750 |
10 | Ásgerður Katrín Kristjánsdóttir | 26 júl. 1953 | Bolungarvík, Íslandi | I22335 |
11 | Ásgrímur Júlíus Ólafsson | 16 okt. 1950 | Bolungarvík, Íslandi | I22010 |
12 | Ástríður Guðbjartsdóttir | 4 sep. 1960 | Bolungarvík, Íslandi | I22184 |
13 | Aðalbjörg Ásgrímsdóttir | 5 ágú. 1906 | Bolungarvík, Íslandi | I22014 |
14 | Baldur Smári Halldórsson | 12 apr. 1976 | Bolungarvík, Íslandi | I22054 |
15 | Benedikt Benediktsson | 6 jún. 1961 | Bolungarvík, Íslandi | I22169 |
16 | Benedikt Bjarnason | 20 okt. 2010 | Bolungarvík, Íslandi | I22475 |
17 | Benedikt Guðmundsson | 8 nóv. 1966 | Bolungarvík, Íslandi | I22281 |
18 | Benedikt Elís Bachmann Jónsson | 28 feb. 1994 | Bolungarvík, Íslandi | I22613 |
19 | Benedikt Vagn Guðmundsson | 6 feb. 1971 | Bolungarvík, Íslandi | I22314 |
20 | Benedikt Valgeir Jakobsson | 21 jan. 1990 | Bolungarvík, Íslandi | I22545 |
21 | Benedikta Gabríella Guðmundsóttir | 5 des. 1967 | Bolungarvík, Íslandi | I22214 |
22 | Benóný Sigurðsson | 20 jan. 1967 | Bolungarvík, Íslandi | I22212 |
23 | Berglína Þorsteinsdóttir | 3 maí 1962 | Bolungarvík, Íslandi | I22175 |
24 | Bergur Kristjánsson | 22 feb. 1986 | Bolungarvík, Íslandi | I22521 |
25 | Bernódus Örn Finnbogason | 17 apr. 1995 | Bolungarvík, Íslandi | I22557 |
26 | Birgir Bjarnason | 12 mar. 2020 | Bolungarvík, Íslandi | I22570 |
27 | Bjarni Aðalsteinsson | 29 sep. 2021 | Bolungarvík, Íslandi | I22196 |
28 | Bjarni Eiríksson | 2 sep. 1958 | Bolungarvík, Íslandi | I22362 |
29 | Bjarni Jónsson | 11 ágú. 1999 | Bolungarvík, Íslandi | I22092 |
30 | Bjarni Magnússon | 5 feb. 1997 | Bolungarvík, Íslandi | I22541 |
31 | Bjarni Hjaltalín Jónsson | 15 jan. 1915 | Bolungarvík, Íslandi | I22596 |
32 | Bjarni Jón Hjaltalín Jónsson | 28 jún. 1944 | Bolungarvík, Íslandi | I22039 |
33 | Björg Jónsdóttir | 13 jún. 1993 | Bolungarvík, Íslandi | I22514 |
34 | Björg Gyðríður Guðjónsdóttir | 19 ágú. 1981 | Bolungarvík, Íslandi | I22396 |
35 | Bæring Einarsson | 20 okt. 1963 | Bolungarvík, Íslandi | I22316 |
36 | Dagmey Jónsdóttir | 18 jún. 1964 | Bolungarvík, Íslandi | I22080 |
37 | Drengur Ármannsson | 27 apr. 1958 | Bolungarvík, Íslandi | I22297 |
38 | Drengur Ásgeirsson | 10 nóv. 1946 | Bolungarvík, Íslandi | I22345 |
39 | Drengur Kristjánsson | 20 ágú. 1952 | Bolungarvík, Íslandi | I22016 |
40 | Drengur Kristjánsson | 26 júl. 1957 | Bolungarvík, Íslandi | I22373 |
41 | Drengur Magnússon | 13 feb. 1942 | Bolungarvík, Íslandi | I22491 |
42 | Drengur Þorleifsson | 15 júl. 1951 | Bolungarvík, Íslandi | I22488 |
43 | Ebba Sigurbjörg Þórðardóttir | 15 feb. 1991 | Bolungarvík, Íslandi | I22559 |
44 | Einar Guðmann Guðleifsson | 4 feb. 1967 | Bolungarvík, Íslandi | I22284 |
45 | Einar Kristinn Helgason | 28 ágú. 2004 | Bolungarvík, Íslandi | I22680 |
46 | Einar Ragnar Jóhannes Magnússon | 13 feb. 2005 | Bolungarvík, Íslandi | I22648 |
47 | Einar Sigurjón Þorsteinsson | 30 jan. 1998 | Bolungarvík, Íslandi | I22538 |
48 | Elísabet Rósa Halldórsdóttir | 16 jún. 1944 | Bolungarvík, Íslandi | I22731 |
49 | Elísabet Soffía Guðmundsdóttir | 13 maí 1939 | Bolungarvík, Íslandi | I21749 |
50 | Engilráð Ólína Bæringsdóttir | 10 jan. 1986 | Bolungarvík, Íslandi | I22523 |
Alþingismaður
Leitarniðurstöður: 1 til 1 af 1
Eftirnafn, fornafn | Alþingismaður | Nr. einstaklings | ||
---|---|---|---|---|
1 | Karvel Steindór Ingimar Pálmason | 1971-1991 | Bolungarvík, Íslandi | I22691 |
Heimili
Leitarniðurstöður: 1 til 2 af 2
Eftirnafn, fornafn | Heimili | Nr. einstaklings | ||
---|---|---|---|---|
1 | Konráð Elís Ásgeirsson | 1941 | Bolungarvík, Íslandi | I21751 |
2 | Sæmundur Benediktsson | 1912 | Bolungarvík, Íslandi | I20775 |
Hjónaband
Leitarniðurstöður: 1 til 2 af 2
Fjölskylda | Hjónaband | Nr. fjölskyldu | ||
---|---|---|---|---|
1 | Jónsson Eyfirðingur / Þorleifsdóttir | 13 apr. 1926 | Bolungarvík, Íslandi | F5283 |
2 | Ólafsson / Jónsdóttir | 29 maí 1914 | Bolungarvík, Íslandi | F5917 |