Hænuvík, Rauðasandshr., V-Barðastrandarsýslu, Íslandi
Athugasemdir:
Heimilisfang : Breiddargráða: 65.613259, Lengdargráða: -24.200195
Fæðing
Leitarniðurstöður: 1 til 14 af 14
| Eftirnafn, fornafn |
Fæðing |
Nr. einstaklings | |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 jún. 1856 | I24567 | |
| 2 | 25 apr. 1854 | I24077 | |
| 3 | 11 apr. 1860 | I24305 | |
| 4 | 3 des. 1834 | I24824 | |
| 5 | 5 mar. 1828 | I24560 | |
| 6 | 16 sep. 1895 | I18971 | |
| 7 | 4 jún. 1851 | I23023 | |
| 8 | 11 des. 1935 | I24498 | |
| 9 | 7 nóv. 1901 | I24023 | |
| 10 | 22 ágú. 1927 | I24513 | |
| 11 | 18 ágú. 1903 | I24569 | |
| 12 | 6 feb. 1899 | I21492 | |
| 13 | 28 apr. 1932 | I24329 | |
| 14 | 9 des. 1924 | I24328 |
Skírn
Leitarniðurstöður: 1 til 9 af 9
| Eftirnafn, fornafn |
Skírn |
Nr. einstaklings | |
|---|---|---|---|
| 1 | 12 apr. 1860 | I24305 | |
| 2 | 3 des. 1834 | I24824 | |
| 3 | 6 mar. 1828 | I24560 | |
| 4 | 23 sep. 1895 | I18971 | |
| 5 | 23 apr. 1936 | I24498 | |
| 6 | 11 nóv. 1901 | I24023 | |
| 7 | 31 okt. 1927 | I24513 | |
| 8 | 14 ágú. 1932 | I24329 | |
| 9 | 13 jan. 1925 | I24328 |
Andlát
Leitarniðurstöður: 1 til 7 af 7
| Eftirnafn, fornafn |
Andlát |
Nr. einstaklings | |
|---|---|---|---|
| 1 | 24 sep. 1914 | I24278 | |
| 2 | 24 feb. 1933 | I24517 | |
| 3 | 28 des. 1936 | I23601 | |
| 4 | 10 jún. 1926 | I24068 | |
| 5 | 24 ágú. 1931 | I24513 | |
| 6 | 18 ágú. 1903 | I24569 | |
| 7 | 21 feb. 1898 | I24542 |
Heimili
Leitarniðurstöður: 1 til 3 af 3
| Eftirnafn, fornafn |
Heimili |
Nr. einstaklings | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1940 | I24499 | |
| 2 | 1931 | I24443 | |
| 3 | 1914 | I24278 |
