Vífilsstöðum, Garðabæ, Íslandi

Fæðing
Leitarniðurstöður: 1 til 1 af 1
Eftirnafn, fornafn ![]() |
Fæðing ![]() |
Nr. einstaklings | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 sep. 1874 | I10515 |
Andlát
Leitarniðurstöður: 1 til 36 af 36
Eftirnafn, fornafn ![]() |
Andlát ![]() |
Nr. einstaklings | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 24 nóv. 1981 | I19873 |
2 | ![]() | 12 apr. 1914 | I21764 |
3 | ![]() | 8 feb. 1917 | I21406 |
4 | ![]() | 3 okt. 2016 | I9443 |
5 | ![]() | 28 feb. 2000 | I18861 |
6 | ![]() | 25 feb. 2014 | I9643 |
7 | ![]() | 7 okt. 1963 | I20033 |
8 | ![]() | 2 ágú. 1994 | I21965 |
9 | ![]() | 19 sep. 2022 | I21885 |
10 | ![]() | 28 feb. 1948 | I17574 |
11 | ![]() | 11 mar. 1961 | I21899 |
12 | ![]() | 26 ágú. 1971 | I23135 |
13 | ![]() | 22 jún. 1922 | I23095 |
14 | ![]() | 17 jan. 1941 | I18976 |
15 | ![]() | 31 jan. 1942 | I20880 |
16 | ![]() | 31 jan. 1997 | I7189 |
17 | ![]() | 13 des. 1944 | I7114 |
18 | ![]() | 27 júl. 1959 | I10591 |
19 | ![]() | 3 júl. 1937 | I9313 |
20 | ![]() | 16 okt. 1926 | I22909 |
21 | ![]() | 20 jan. 1937 | I9241 |
22 | ![]() | 21 mar. 1936 | I8455 |
23 | ![]() | 3 apr. 1939 | I8974 |
24 | ![]() | 16 sep. 1934 | I9372 |
25 | ![]() | 9 okt. 1948 | I22031 |
26 | ![]() | 19 apr. 1940 | I18981 |
27 | ![]() | 17 júl. 1940 | I7171 |
28 | ![]() | 24 júl. 2015 | I20916 |
29 | ![]() | 26 mar. 1937 | I7128 |
30 | ![]() | 5 sep. 1994 | I15585 |
31 | ![]() | 12 okt. 1988 | I19831 |
32 | ![]() | 26 júl. 1970 | I16415 |
33 | ![]() | 22 jún. 1951 | I22329 |
34 | ![]() | 14 feb. 1934 | I12141 |
35 | ![]() | 29 nóv. 1918 | I434 |
36 | ![]() | 11 ágú. 1938 | I18693 |
Menntun
Leitarniðurstöður: 1 til 1 af 1
Eftirnafn, fornafn ![]() |
Menntun ![]() |
Nr. einstaklings | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 1936–1937 | I14683 |
Atvinna
Leitarniðurstöður: 1 til 2 af 2
Eftirnafn, fornafn ![]() |
Atvinna ![]() |
Nr. einstaklings | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 1936-1942 | I14683 |
2 | ![]() | 1943–1945 | I14683 |