Kirkjubólskirkjugarður í Valþjófsdal, Mosvallahr., V-Ísafjarðarsýsla, Íslandi


Breiddargráða: 66.024686, Lengdargráða: -23.558995 | Smelltu hér til að fá upplýsingar um það hvernig þú kemst til: til Kirkjubólskirkjugarður í Valþjófsdal

Myndir úr kirkjugarði

   Smámynd   Lýsing 
1
Steinn í Kirkjubólskirkjugarði í Valþjófsdal
Steinn í Kirkjubólskirkjugarði í Valþjófsdal
 


Allar greftranir - Kirkjubólskirkjugarði í Valþjófsdal, Mosvallahr., V-Ísafjarðarsýslu, Íslandi

 #   Eftirnafn, fornafn  Fædd(ur) Fæðingarstaður Andlát  Jarðsetning   Nr. einstaklings 
1. Eyjólfur Jónsson   22 Jun 1851  Mýrartungu, Reykhólahr., A-Barðastrandarsýslu, Íslandi  8 Nov 1921  Kirkjubóli í Valþjófsdal, Mosvallahr., V-Ísafjarðarsýslu, Íslandi  16 Nov 1921 I21366
2. Guðmundur Ásgeir Eiríksson   30 Oct 1853    17 Nov 1945  Ófeigsfirði, Árneshr., Strandasýslu, Íslandi  29 Dec 1945 I9322
3. Guðmundur Helgi Bernharðsson   24 Aug 1919    3 Sep 1940  Flateyri, Íslandi  10 Sep 1940 I9343
4. Guðrún Mósesdóttir   25 Sep 1833    8 Sep 1925    16 Sep 1925 I9437
5. Guðrún Sveinbjörnsdóttir   20 Sep 1857    3 Jul 1934    11 Jul 1934 I9376
6. Jón Guðmundsson   24 Oct 1855    27 Oct 1933  Flateyri, Íslandi  6 Nov 1933 I9375
7. Kristín Jónsdóttir   6 Jul 1852    3 Mar 1928    10 Mar 1928 I9407
8. Kristjana Guðmundsdóttir   25 Aug 1849    9 Jun 1928    16 Jun 1928 I9406
9. Margrét Jóhannesdóttir   27 Sep 1857    17 Feb 1925    21 Feb 1925 I9442
10. María Ólöf Hallgrímsdóttir   21 Oct 1928    12 Nov 1932    19 Nov 1932 I9378
11. Marsibil Guðbjörg Kristjánsdóttir   22 Oct 1868    22 Jan 1954     I21368
12. Sumarliði Sigurður Jónsson   14 Dec 1863    21 Jun 1931  Fjórðungssjúkrahúsinu á Ísafirði, Ísafirði, Íslandi  30 Jun 1931 I9386
13. Vigfús Eiríksson   21 Mar 1857    5 Dec 1928    18 Dec 1928 I9418
14. Þórunn Halldóra Sveinbjörnsdóttir   12 Jul 1856    6 Jun 1900     I21367
Scroll to Top