Auðkúlukirkjugarður, Svínavatnshr., A-Húnavatnssýsla, Íslandi


Breiddargráða: 65.509212, Lengdargráða: -20.031141 | Smelltu hér til að fá upplýsingar um það hvernig þú kemst til: til Auðkúlukirkjugarður

Allar greftranir - Auðkúlukirkjugarði, Svínavatnshr., A-Húnavatnssýslu, Íslandi

 #   Eftirnafn, fornafn  Fædd(ur) Fæðingarstaður Andlát Death Place  Jarðsetning   Nr. einstaklings 
1. Ásbjörn Þór Jóhannesson   24 Jun 1942    30 Jun 1991     I5352
2. Ásta María Björnsdóttir   11 Nov 1872    25 Feb 1925     I5353
3. Benedikt Einarsson   3 Aug 1868    14 Nov 1957     I5354
4. Björg Magnúsdóttir   10 Sep 1849    24 Dec 1920     I5388
5. Eiríkur Grímsson   12 Jul 1873    7 Sep 1932     I5355
6. Eiríkur Halldórsson   12 Jul 1832    6 Oct 1895     I5389
7. Fanný Jónsdóttir   14 Mar 1891    4 Jul 1958     I5356
8. Guðbjörg Sigurðardóttir   1 Oct 1837    21 May 1900     I5357
9. Guðmundur Bergmann Þorsteinsson   26 Aug 1910    1 Jan 1984     I5358
10. Guðmundur Þorsteinsson   18 Feb 1847    11 Feb 1931     I5390
11. Guðrún Björnsdóttir   14 Mar 1920    18 Aug 2014     I5359
12. Guðrún Jakobsdóttir   2 Oct 1921    5 Jan 2005     I5360
13. Guðrún Jóhannsdóttir   23 Jul 1898    12 May 1966     I5361
14. Guðrún Sigríður Ólafsdóttir   27 Nov 1890    25 Jun 1918     I5362
15. Halldóra Björnsdóttir   24 Mar 1878    10 Apr 1961     I5363
16. Halldóra Elísabet Jónmundsdóttir   4 Aug 1944    26 Mar 2016     I5364
17. Hilmar Stefánsson   8 Aug 1889    23 Dec 1890     I5391
18. Ingibjörg Kristín Pétursdóttir   1 Sep 1921    29 Dec 2013     I5366
19. Ingiríður Jónsdóttir   15 Jun 1888    23 Jun 1976     I5367
20. Ingiríður “Inga” Þorsteinsdóttir   4 Oct 1902    29 Oct 1990     I5365
21. Jakob Guðmundsson   30 Jul 1880    6 Apr 1915     I5368
22. Jóhann Guðmundsson   5 Nov 1887    11 Aug 1949     I5369
23. Jón Þórðarson   3 Oct 1826  Bessastöðum, Bessastaðahr., Gullbringusýslu, Íslandi  13 Jun 1885     I4847
24. Jónína Guðrún Jósafatsdóttir   17 Mar 1875    12 Jul 1932     I5370
25. Jósafat Sigvaldason   21 Oct 1912    6 Apr 1982     I5371
26. Lárus Stefánsson   6 Mar 1887    3 Jan 1974     I5372
27. Margrét Elísabet Helgadóttir   16 Nov 1875    9 Dec 1923     I5373
28. Ragnhildur Sveinsdóttir   28 Jul 1871    24 Feb 1951     I5374
29. Signý Sæmundsdóttir   27 Jun 1855    3 Apr 1942     I5375
30. Sigurjón Oddsson   7 Jun 1891    10 Sep 1989     I5376
31. Sigvaldi Þorkelsson   6 Jan 1858    19 Mar 1931     I5377
32. Sofía Jóhannsdóttir   22 Jun 1920    28 Jun 1974     I5378
33. Stefán Magnús Jónsson   18 Jan 1852    17 Jun 1930     I5381
34. Steinunn Helgadóttir   26 Jun 1904    5 Nov 1985     I5382
35. Valdís Jónsdóttir   1 Sep 1886    25 May 1929     I5383
36. Þóra Jónsdóttir   15 Jun 1872    4 Dec 1947     I5380
37. Þorbjörg Halldórsdóttir   12 Oct 1851    18 Aug 1895     I5392
38. Þorsteinn Sölvason   24 May 1893    27 Jun 1924     I5384
39. Þorsteinn Þorsteinsson   11 Jul 1908    29 Sep 1992     I5385
40. Þorsteinn Þorsteinsson   12 Mar 1873    27 Jan 1944     I5386
41. Þorsteinn Þorsteinsson   4 Dec 1842    1 Aug 1921     I5387
42. Þórður Þorsteinsson   27 Jun 1913    8 Aug 2000     I5379

Þessi síða er hönnuð af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.3, sem er búið til af Darrin Lythgoe © 2001-2024.

Umsjón síðu Rakel Bára Þorvaldsdóttir. | Persónuverndarstefna.

The headstone images found on this site are for personal use only. Copying images to commercial websites (that require paid subscriptimons) or publications is prohibited. If in doubt, please contact me. Please remember to link back if you use photographs from this site.