Tölfræði
Lýsing | Fjöldi |
---|---|
Fjöldi einstaklinga | 23,604 |
Fjöldi manna | 12,546 (53.15%) |
Fjöldi kvenna | 11,030 (46.73%) |
Fjöldi einstaklinga þar sem kyn er ekki þekkt | 28 (0.12%) |
Fjöldi lifandi einstaklinga | 1 |
Fjöldi fjölskyldna | 6,240 |
Fjöldi eftirnafn | 2,485 |
Samtals Ljósmyndir | 326 |
Samtals Skjöl | 819 |
Samtals Legsteinar | 12,551 |
Samtals Sögur | 105 |
Samtals Upptökur | 2 |
Samtals Myndbönd | 0 |
Samtals Andlitsmyndir | 4,926 |
Samtals Fermingarskýrslur | 14 |
Samtals Myndir af stöðum | 84 |
Samtals Prestsþjónustubækur | 2,639 |
Samtals Minnismerki | 9 |
Samtals Minningargreinar | 1,550 |
Samtals Skipamyndir | 91 |
Samtals Sóknarmannatöl | 22 |
Samtals Skólamyndir | 70 |
Fjöldi heimilda | 1,503 |
Total Source Citations | 129,205 |
Meðal ævilengd1 | |
Fyrsta fæðing (Hrafn Sveinbjarnarson) | 1160 |
Hæsti aldur1 | Aldur |
---|---|
Torfhildur Torfadóttir | |
María Magdalena Andrésdóttir | |
Marta Þórðardóttir | |
Helga Guðmundsdóttir | |
Sigríður Fanney Jónsdóttir | |
Kristín Hallgrímsdóttir | |
Ingrid Marie Vigfúsdóttir Sigfússon | |
Guðrún Hallvarðsdóttir | |
Anna Jónsdóttir | |
Freysteinn Jónsson |
1 | Aldurs-tengdir útreikningar eru byggðir á einstaklingum með skráðar dagsetningar vegna fjölda óskráðra dagsetninga er þetta ekki alveg 100 prósent nákvæmt. |
Meiri upplýsingar um þetta tré